Aide à la décision
Comparer des destinations
Choisissez jusqu'à trois destinations. Le meilleur de chaque ligne est surligné.
| Critère | 🇲🇻 Malé & les atolls | 🇫🇷 Paris |
|---|---|---|
| Budget moyen / jour | 450 € | 140 € |
| Vol A/R depuis Paris | ~850 € | Sur place |
| Durée de vol | 11 h | — |
| Meilleure saison | Novembre à Avril | Avril à juin, septembre à octobre |
| Météo en janvier | 30 °C | 7 °C |
| Durée idéale | 10 jours | 4 jours |
| Langue | Divehi, anglais | Français |
| Monnaie | Rufiyaa (MVR) — dollars acceptés | Euro (€) |
| 🏖️ Plage & soleil | ●●●●● | ○○○○○ |
| 🏙️ Ville vibrante | ●○○○○ | ●●●●● |
| 🌿 Nature | ●●●●○ | ●○○○○ |
| 🏛️ Culture & histoire | ●●○○○ | ●●●●● |
| 🍽️ Gastronomie | ●●●○○ | ●●●●● |
| 🎶 Vie nocturne | ●○○○○ | ●●●●○ |
| Points forts |
|
|
Prix et durées indicatifs, depuis Paris.

